![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 40 | 13 | 59 | 3 | 50% |
主场 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 31 | 8 | 53% |
客场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 28 | 1 | 48% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 50 | -2 | 42 | 15 | 33% |
主场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 22 | 17 | 36% |
客场 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 28 | -3 | 20 | 11 | 30% |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-04-13 | [3]桑坦德1:1卡斯迪隆[15] | VS | 平 | 2.23.562.87 | 0.92平手/半球0.88 | 输 | 小 | |
西乙 | 2024-09-22 | [12]卡斯迪隆0:1桑坦德[3] | 0:0 | 胜 | 1.933.83.36 | 0.94半球0.86 | 赢 | 小 | - |
图表分析 | 数据分析
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.56球 | 1.76球 | 1.35球 |
平均失球 | 1.18球 | 0.94球 | 1.41球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.41球 | 1.35球 | 1.47球 |
平均失球 | 1.47球 | 1.29球 | 1.65球 |
|
|
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
40马里奥·加西亚(后卫) | 29杰里米·阿尔贝托·阿雷瓦洛·梅拉(前锋) |
9胡安·卡洛斯·阿拉纳(前锋) | 19乔恩?卡里卡布鲁(前锋) |
12盖耶(中场) | 2阿尔瓦罗·曼蒂拉(后卫) |
22帕布罗·罗德里格斯·德尔加多(中场) | 23维克多·梅塞格(中场) |
8阿里兹·阿尔达索罗(中场) | 21乌奈·文塞多尔(中场) |
5哈维尔·卡斯特罗(后卫) | 14埃卡因·泽尼塔戈伊亚(前锋) |
10伊涅戈·比森特(中场) | 16罗伯托·冈萨雷斯·巴戎(中场) |
11安德烈斯·马丁(中场) | 4波尔·莫雷诺(后卫) |
18马努·埃尔南多(后卫) | 15马尔科·桑加利(中场) |
13约金·埃兹基耶塔(门将) | 1米盖尔·帕雷拉(门将) |
17克莱门·米其林(后卫) | 3萨乌尔·加西亚(后卫) |
7拉戈·朱尼尔(中场) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
24奥斯曼·卡马拉(前锋) | 51贡萨洛·帕斯托尔·桑切斯(中场) |
33约夏·维特劳德(后卫) | 3马马杜·特拉奥雷(前锋) |
4伊斯尔·苏埃罗·费尔南德斯(中场) | 16布莱恩·齐本加(前锋) |
21阿莱克斯·卡拉特拉瓦·托拉多(中场) | 20尼古拉斯·马卡尼什(前锋) |
22达吉罗·奇里诺(后卫) | 9耶稣·德·米格尔(前锋) |
6托马斯·范登贝尔特(中场) | 7塞尔吉奥·莫伊塔(中场) |
1冈萨洛·亚历杭德罗(门将) | 14奥斯卡·吉尔(后卫) |
18艾伯特·洛廷(前锋) | 13阿米尔·阿贝扎德(门将) |
23约瑟夫·卡拉维拉(中场) | 2乔瓦尼·扎尔菲诺(中场) |
5阿尔贝托·希门尼斯(后卫) | 25胡安·埃斯科瓦尔(后卫) |
19阿维·玛比(前锋) | 12米洛斯·约伊奇(中场) |
15杰特罗·威廉斯(后卫) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
桑坦德竞技 (主) | 近况走势 - LWLWDW | 盘路赢输 - LWLWDW |
卡斯迪隆 | 近况走势 - DDLDLW | 盘路赢输 - LLLLLW |
推介 - 桑坦德竞技 胜 对赛成绩 - 桑坦德竞技 1胜0和0负 | ||
卡斯迪隆多轮不胜,而且上次交手桑坦德又遭遇零封失利,卡斯迪隆今仗将再度落败。 | ||
( W=胜、D=和、L=负 ) |