![]() |
|
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-07-28 | [8]河南队1:0山东泰山[5] | 1:0 | 负 | 2.263.163.1 | 0.9平手/半球0.8 | 输 | 小 | - |
中超 | 2024-04-09 | [8]山东泰山2:2河南队[14] | 0:0 | 平 | 1.54.285.22 | 0.83一球0.87 | 输 | - | |
中超 | 2023-11-04 | [2]山东泰山 :1河南队[10] | :0 | 1.524.225.16 | 0.84一球0.86 | - | |||
中超 | 2023-07-07 | [11]河南队0:山东泰山[6] | 0:0 | 4.763.491.71 | 0.76受半球/一球0.94 | 小 | - | ||
中超 | 2022-06-28 | [2]山东泰山 :0河南队[1] | :0 | 1.723.634.44 | 0.88半球/一球0.82 | 小 | - | ||
中超 | 2022-06-08 | [3]河南队4:1山东泰山[2] | 3:1 | 负 | 4.333.271.82 | 0.82受半球0.88 | 输 | - |
图表分析 | 数据分析
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
3马塞尔·斯卡莱斯(后卫) | 23谢文能(中场) |
2童磊(后卫) | 1于金永(门将) |
35黄政宇(中场) | 16贾非凡(中场) |
28买乌郎·米吉提(中场) | 44何小珂(前锋) |
29陈蒲(中场) | 41孙启航(门将) |
31赵剑非(后卫) | 8德尔加多(中场) |
24毕津浩(前锋) | 11刘洋(后卫) |
14王大雷(门将) | 13张弛(中场) |
21刘彬彬(中场) | 22李源一(中场) |
20廖力生(中场) | 5郑铮(后卫) |
33高准翼(后卫) | 25彭欣力(中场) |
10瓦莱利·卡扎伊什维利(前锋) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
27牛梓屹(后卫) | 2刘易鑫(后卫) |
22黄锐烽(后卫) | 40布鲁诺·纳萨里奥(中场) |
10黄紫昌(前锋) | 32黎腾龙(中场) |
9冯伯元(前锋) | 14杜智轩(中场) |
30丁海峰(后卫) | 17王金帅(门将) |
8乔尔杰·德尼奇(前锋) | 21陈克强(中场) |
7钟义浩(前锋) | 19杨意林(中场) |
18王国明(门将) | 4叶力江·什那尔(后卫) |
28贺惯(后卫) | 26徐嘉敏(门将) |
6王上源(中场) | 23柯钊(后卫) |
5顾操(后卫) | 24李松益(后卫) |
16杨阔(后卫) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
山东鲁能泰山 (主) | 近况走势 - WDLLLW | 盘路赢输 - WDLWLW |
河南队 | 近况走势 - LWDWWW | 盘路赢输 - LWLWWL |
推介 - 山东鲁能泰山 胜 对赛成绩 - 山东鲁能泰山 6胜2和2负 | ||
虽然今季在中超联赛两次交锋山东泰山遭遇1和1负,幸好他们在近年中协盃上硕果累累,凭藉经验和底蕴,山东泰山赢面稍为值得秤先。 | ||
( D=和、L=负 ) | = 、