![]() |
|
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱杯 | 2023-02-04 | 巴利米纳 :1纽因顿 | :0 | -- | --- | - | - | ||
北联杯 | 2019-08-28 | 巴利米纳 :0纽因顿 | 0:0 | 1.088.7816.92 | --- | - | - |
图表分析 | 数据分析
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
33诺亚·斯图尔特(前锋) | 41詹姆斯·胡德(未知) |
16弗雷泽·泰勒(中场) | 32谢伊·麦考利(未知) |
39戴斯·麦卡利恩(后卫) | 26山姆·约翰斯顿(门将) |
29肖恩·布朗(后卫) | 36卡尔文·麦库里(前锋) |
28博伊尔(后卫) | 35布伦丹·巴尔(后卫) |
4多纳尔·洛克斯(中场) | 7亚历克斯·盖恩(前锋) |
30迈克尔·普利斯(中场) | 17安迪.麦格罗利(中场) |
27乔纳森·麦克默里(前锋) | |
11史蒂文·麦卡洛(中场) | |
5斯科特·怀特塞德(后卫) | |
1肖恩·奥尼尔(门将) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
26joshua diver(未知) | 0dean smyth(门将) |
4eamon hughes(中场) | 0robbie morrow(未知) |
15kevin bradley(未知) | 0tiarnan mcnicholl(中场) |
3aodhfionn casey(未知) | 0seamus duffy(前锋) |
8paul donnelly(中场) | 0neil cummings(未知) |
10patrick downey(未知) | 0Francis rice(前锋) |
1marc maybin(门将) | 0彼得·麦基尔南(前锋) |
9darren stuart(未知) | |
23Jack reilly(未知) | |
19曹兰·麦克布莱德(中场) | |
28罗里·唐内利(前锋) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |