![]() |
|
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
图表分析 | 数据分析
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
6Shaun Sutherland(中场) | 20T. Cooper(前锋) |
2K. Mason(后卫) | 33R. Peterkin(未知) |
7C. Ferguson(中场) | 24F. Mackenzie(后卫) |
1D. Maclennan(门将) | 25R. Urquhart(中场) |
21Lewis Mackenzie(中场) | 23J. Lockett(未知) |
3Calum Black(后卫) | 12Alistair Riddle(前锋) |
18F. Adams(前锋) | 27S. Coli(未知) |
14R. Macleod(中场) | 8Martin Callum(中场) |
26扎克·麦克菲(中场) | |
4科马克(后卫) | |
16哈里·尼科尔森(后卫) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
6J. Treasurer(后卫) | 15C. Ednie(后卫) |
7R. Williamson(中场) | 17L. Mitchell(中场) |
2S. Gordon(后卫) | 12杰迪斯(前锋) |
11C. Young(前锋) | 20库塞尔(门将) |
1麦克利恩(门将) | 16戴(前锋) |
3本·威廉森(后卫) | 14麦克纳(中场) |
4麦克里南(中场) | |
8波利特(中场) | |
10麦肯兹(前锋) | |
9格雷恩·迈恩(前锋) | |
5法伊夫(后卫) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |