![]() |
|
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 36 | -4 | 12 | 32% | |
主场 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 11 | 42% | |
客场 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 10 | 24% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 25 | 11 | 5 | 9 | 34 | 28 | 6 | 8 | 44% | |
主场 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 4 | 62% | |
客场 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 14 | 25% |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼超 | 2024-10-25 | 普萨马3:0PSBS巴克伦 | 2:0 | 负 | -- | --- | - | - |
图表分析 | 数据分析
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.28球 | 1.58球 | 1.00球 |
平均失球 | 1.44球 | 1.58球 | 1.31球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.36球 | 1.46球 | 1.25球 |
平均失球 | 1.12球 | 0.77球 | 1.50球 |
|
|
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
27布特拉(前锋) | 19鲁伊·安吉洛·艾博伊(后卫) |
24费布里阿托·乌普马宾(中场) | 23阿朱那·阿贡(中场) |
31皮盖·瑞克纳尔·约翰(门将) | 35安迪卡·威斯努·普拉迪普塔(门将) |
39吉姆·斯罗耶(中场) | 46托德·费雷(中场) |
15贝尔特拉姆(后卫) | 16萨尔曼·阿尔弗雷德(后卫) |
8乔纳塔·马查多(中场) | 14弗兰克·里克哈德(后卫) |
9阿尔伯托·贡卡维斯(前锋) | 28P·阿加尼亚拉兹(前锋) |
10亚历山德罗(前锋) | 11威廉·卢戈(中场) |
32穆罕默德·塔希尔(后卫) | 26马尔科·莫拉耶·(后卫) |
18松田拓哉(中场) | 37阿里尔·纳胡尔普(前锋) |
2朱利安·贝拉斯克斯(后卫) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
88迪卡·库斯瓦达尼(后卫) | 40Zildan Putra Widianto(后卫) |
50埃内罗(中场) | 94Dika Adi Nurdiansyah(前锋) |
6伊克桑·努尔·齐克拉(前锋) | 66穆罕默德·德威基·哈丁斯亚(中场) |
8广瀬慧(中场) | 55桑瑞萨(后卫) |
23奥古斯丁·佩拉尔塔·鲍尔(前锋) | 26里兹贾尔·努尔维亚·苏巴吉亚(后卫) |
2罗纳尔多·罗德里格斯·德苏萨(后卫) | 63苏摩威加亚(门将) |
56法贾·法图尔·拉赫曼(中场) | 30哈吉托(前锋) |
97贝吉尼奥(中场) | 41瑞奇·考沃(前锋) |
25纳迪奥·阿加维纳塔(门将) | 11加文·关(前锋) |
22克里斯托夫·恩杜瓦鲁格拉(后卫) | 33南部健造(中场) |
15雷欧·冈塔拉(后卫) | 99穆哈马德·希兰(前锋) |
7马修斯·帕托(前锋) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |