![]() |
|
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2008-05-03 | [17]罗斯托克1:汉堡[5] | 0: | 3.213.222.1 | 1.1受平手/半球0.76 | - | |||
德甲 | 2007-11-25 | [3]汉堡 :0罗斯托克[15] | :0 | 1.324.478.76 | 0.99一球/球半0.86 | 小 | - | ||
球会友谊 | 2007-01-17 | 罗斯托克0:汉堡 | 0: | 2.653.092.45 | --- | - | 小 | - | |
德甲 | 2005-04-23 | [6]汉堡 :0罗斯托克[17] | 0:0 | 1.573.65.22 | 1半球/一球0.85 | - | |||
德甲 | 2004-11-15 | [18]罗斯托克0:汉堡[15] | 0: | 2.563.22.47 | 0.96平手0.94 | - | |||
德甲 | 2004-03-06 | [11]罗斯托克3:0汉堡[8] | 2:0 | 负 | 2.243.172.79 | 1.05平手/半球0.8 | 输 | - |
图表分析 | 数据分析
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
11(前) 奥历(奥历) | 9(前) 保罗(保罗)古里路 |
10(前) 柏特历(柏特历) | 35(前) 邓拿尔拖云(邓拿尔拖云) |
14(中) 戴维.雅洛利姆(D.查洛林) | 25(前) 埃尔丁.科兹卡(高斯沙)卡 |
27(中) T.尼维斯(T.尼维斯) | 30(中) 科林.本杰明(哥连宾查文) |
2(中) 阿历士施华 | 15(中) 皮奥特.特罗切奥斯基(杜祖域斯基) |
7(中) 马塞尔.延森(M.赞臣) | 21(中) 比杜尔巴 |
40(后) 亚奥高 | 31(中) T.根拿特 |
20(后) 迪美尔(迪美尔) | 16(中) 普薛路 |
4(后) 巴斯蒂安.瑞恩哈特(兰哈特) | 8(中) N.迪庄 |
5(后) 马迪捷臣(马迪捷臣) | 28(中) 奥托.阿多(艾度) |
12(门) W.希素 | 19(后) J.乔治.博阿滕(保定) |
(后) V.安德雷斯.施密特(舒米特) | |
6(后) 奥科尔(奥科尔) | |
29(门) R.禾夫 | |
1(门) 弗兰克.罗斯特(路斯特) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
22(前) 约瑟夫.德西雷.若布(祖普)莫亭 | |
18(中) 雷纳德.克尔斯蒂奇(卡斯迪)伦 | |
3(后) 艾杜巴 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
8(前) 锡高(锡高)域 | 26(前) 明加 |
20(中) 海金斯.道尔(R.杜尔) | (前) 舒捷拿 |
9(中) 居恩 | (前) 马科.雷克(列治)乔治.恩达赫(尼达) |
31(中) 贝路 | (前) 马田列杜夫(马田列杜夫) |
10(中) 沙化耶兰 | (中) 费连加 |
27(中) 亚历山大.巴德(巴迪)尔斯 | 14(中) 佳亚基 |
15(中) 克里斯蒂安.拉恩(韦尼) | 17(中) 拉夫基 |
16(后) 卢杰耶(卢杰耶) | 3(中) 希夫皮亚斯(希夫皮亚斯) |
2(后) 兰根 | 4(后) 凯文.欧利(奥利)斯特斯 |
5(后) 本杰明.伦泽(B.兰斯) | 23(后) 迪亚高胡安.路易斯.莫拉.帕拉西奥斯(摩拉)斯 |
21(门) 夏弗雷德里克.尼(尼尔) | 29(门) 卡兰(卡兰)特 |
1(门) 斯特凡.沃奇特(华治达) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
汉堡 (主) | 近况走势 - WWWWDW | 盘路赢输 - WWLWW- |
塞巴斯蒂安.罗西(罗斯)托克 | 近况走势 - LLLWWW | 盘路赢输 - LLLW-- |
信心指数 - 汉堡 ★★★★★ 对赛成绩 - 汉堡 7胜 2和 1负 | ||
汉堡近况其佳,球队在近6仗取得5胜1和佳绩。今番主场面对实力平平的德乙份子塞巴斯蒂安.罗西(罗斯)托克,赢波绝无难度。 | ||
( D=和、L=负 ) | = 、