![]() |
|
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2007-02-17 | [15]亚琛 :0拜仁[4] | :0 | 5.223.531.61 | 0.88受一球0.98 | 小 | - | ||
德国杯 | 2006-12-21 | 亚琛 :2拜仁 | :0 | 5.23.511.58 | --- | - | - | ||
德甲 | 2006-09-23 | [3]拜仁2:1亚琛[8] | 1:1 | 负 | 1.63.18 | 1.03球半/两球0.83 | - | ||
德国杯 | 2004-02-05 | 亚琛 :1拜仁 | 1:1 | 4.743.441.6 | 0.88受一球0.98 | - |
图表分析 | 数据分析
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
9本杰明.奥尔 (前) | 25祖加斯 (前) |
37M.洪格尔 (中) | 14巴巴卡.古耶 (前) |
31A.乌鲁达戈 (中) | 45拉杜 (前) |
18阿尔斯兰 (中) | 11马库斯.道恩 (前) |
15克拉克兹 (中) | 16科利恩梅拿 (中) |
7斯蒂博 (中) | 12阿门.迪麦 (中) |
5费什达姆尔 (后) | 10贝卡特 (中) |
32蒂莫.阿岑巴施 (后) | 8托马斯.杰贝尔 (中) |
2赫尔齐格 (后) | 28M.卡斯柏 (后) |
17施特勒 (后) | 19奥拿真比斯 (后) |
22大卫罗布.赫斯 (门) | 34蒂姆.库玛彭 (门) |
13T.云格尔 (门) | |
1史杜克文 (门) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
25托马斯.穆勒 (前) | 18克洛泽 (前) |
33马里奥.戈麦斯 (前) | L.古斯塔沃 (中) |
23普兰季奇 (中) | 16奥特尔 (中) |
31施魏因施泰格 (中) | 8哈米特.阿尔丁托普 (中) |
10罗本 (中) | 17范博梅尔 (中) |
44季莫什丘克 (中) | 32哈亚斯 (后) |
26孔腾托 (后) | 4布拉夫海德 (后) |
28巴德斯图伯 (后) | 5范比滕 (后) |
2布雷诺 (后) | 22萨特尔迈尔 (门) |
21菲利普.拉姆 (后) | 1汉斯-约格.布特 (门) |
35克拉夫特 (门) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
11奥里奇 (前) | |
39托尼.克洛斯 (中) | |
7里贝里 (中) |
亚琛 (主) | 近况走势 - WDWDLW | 盘路赢输 - WLWWLW |
拜仁慕尼黑 | 近况走势 - WWWWDW | 盘路赢输 - WWWWLW |
信心指数 - 拜仁慕尼黑 ★★★★★ 对赛成绩 - 亚琛 3胜 0和 1负 | ||
拜仁近6仗各项赛事取得5胜1和的不败佳绩,以亚琛的薄弱实力,即使球队今仗拥有主场之利也难逃一败。 | ||
( D=和、L=负 ) | = 、