![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
巴恩斯 | 3.01 | 31.3% | - | 23.1% | 3.3 | 260,296 | 269,293 | - | -27 | 23 |
平局 | 3.33 | 28.2% | - | 23.3% | 3.65 | 263,097 | 167,966 | - | -18 | 14 |
布莱浦 | 2.32 | 40.5% | - | 53.6% | 2.36 | 604,877 | -299,240 | - | 32 | -27 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
综合 | 属性 | 成交量 | 交易时间 | 交易比例 |
---|---|---|---|---|
主 | 卖 | 20869.0 | 2022-04-27 02:39 | 8.3% |
必发交易量 | ||
---|---|---|
主胜 | 260,296 | 3.3 |
平局 | 263,097 | 3.65 |
客胜 | 604,877 | 2.36 |
庄家盈亏 | 盈亏指数 | |
---|---|---|
主胜 | 269,293 | 23 |
平局 | 167,966 | 14 |
客胜 | -299,240 | -27 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足彩胜负 | 网站14场投注比例 | - | - | - |
主胜 |
网站任9场投注比例 | - | - | - |
主胜 |