![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
大分 | 3.16 | 29.2% | - | 23.1% | 3.7 | 36,685 | 23,096 | - | -21 | 14 |
平局 | 3.03 | 30.4% | - | 35.2% | 3.25 | 55,959 | -23,037 | - | 15 | -15 |
新泻 | 2.28 | 40.4% | - | 41.7% | 2.36 | 66,186 | 2,631 | - | 3 | 1 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于平局,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
综合 | 属性 | 成交量 | 交易时间 | 交易比例 |
---|---|---|---|---|
主 | 买 | 4725.0 | 2022-06-11 17:17 | 18.6% |
主 | 卖 | 2557.0 | 2022-06-11 15:56 | 33.9% |
必发交易量 | ||
---|---|---|
主胜 | 36,685 | 3.7 |
平局 | 55,959 | 3.25 |
客胜 | 66,186 | 2.36 |
庄家盈亏 | 盈亏指数 | |
---|---|---|
主胜 | 23,096 | 14 |
平局 | -23,037 | -15 |
客胜 | 2,631 | 1 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | - | - | - |
主胜 |
威廉欧赔 | 2.2 | 2.8 | 3.3 |
40.78%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
竞彩让球奖金(+1) | - | - | - |
主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |