![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
维堡 | 2.03 | 46.0% | - | 80.6% | 2.08 | 139,987 | -117,405 | - | 75 | -68 |
平局 | 3.35 | 27.8% | - | 8.5% | 3.6 | 14,712 | 120,805 | - | -70 | 69 |
欧登塞 | 3.57 | 26.2% | - | 11.0% | 4.1 | 19,069 | 95,585 | - | -59 | 55 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防主胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |