![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
皇马 | 3.28 | 29.2% | - | 26.0% | 3.8 | 8,206,777 | 364,719 | - | -11 | 1 |
平局 | 3.93 | 24.3% | - | 8.3% | 4.1 | 2,616,205 | 20,824,032 | - | -66 | 66 |
曼城 | 2.06 | 46.5% | - | 65.7% | 2.02 | 20,727,490 | -10,319,058 | - | 41 | -33 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模超千万,谨防比赛过于热门 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防客胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
综合 | 属性 | 成交量 | 交易时间 | 交易比例 |
---|---|---|---|---|
主 | 买 | 537122.0 | 2022-05-05 02:54 | 6.7% |
主 | 卖 | 521513.0 | 2022-05-04 22:44 | 20.0% |
必发交易量 | ||
---|---|---|
主胜 | 8,206,777 | 3.8 |
平局 | 2,616,205 | 4.1 |
客胜 | 20,727,490 | 2.02 |
庄家盈亏 | 盈亏指数 | |
---|---|---|
主胜 | 364,719 | 1 |
平局 | 20,824,032 | 66 |
客胜 | -10,319,058 | -33 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | - | - | - |
主胜 |
威廉欧赔 | 3.25 | 3.6 | 2.1 |
28.98%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
竞彩让球奖金(+1) | - | - | - |
主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足彩胜负 | 网站14场投注比例 | - | - | - |
主胜 |
网站任9场投注比例 | - | - | - |
主胜 |