![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(-1)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
乌德勒 | 1.73 | 54.1% | - | 40.4% | 1.7 | 32,483 | 25,110 | - | -26 | 31 |
平局 | 3.81 | 24.6% | - | 17.2% | 3.84 | 13,801 | 27,335 | - | -31 | 34 |
前进鹰 | 4.42 | 21.3% | - | 42.4% | 4.59 | 34,047 | -75,945 | - | 99 | -95 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防客胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(-1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |