![]() |
|
![]() |
百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
米尔沃 | 2.74 | 34.1% | - | 30.8% | 2.86 | 167,271 | 64,166 | - | -10 | 11 |
平局 | 3.18 | 29.4% | - | 32.5% | 3.3 | 176,265 | -39,114 | - | 10 | -8 |
谢菲联 | 2.56 | 36.5% | - | 36.7% | 2.8 | 199,025 | -14,709 | - | - | -3 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于平局,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |