![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
伊斯坦 | 1.87 | 49.8% | - | 76.8% | 1.94 | 682,354 | -435,347 | - | 54 | -50 |
平局 | 3.49 | 26.7% | - | 12.8% | 3.5 | 113,721 | 490,397 | - | -53 | 55 |
安塔利 | 3.96 | 23.5% | - | 10.4% | 5.0 | 92,345 | 426,695 | - | -56 | 48 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防主胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |