![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(-1) | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
查尔顿 | 2.12 | 43.7% | - | 28.6% | 4.9 | 138,520 | -194,438 | - | -35 | -41 |
平局 | 3.36 | 27.5% | - | 20.1% | 4.2 | 97,303 | 75,637 | - | -27 | 15 |
斯托港 | 3.25 | 28.8% | - | 51.3% | 1.76 | 248,487 | 46,973 | - | 78 | 9 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防客胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | - | - | - |
主胜 |
威廉欧赔 | 1.83 | 3.3 | 3.9 |
49.41%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
竞彩让球奖金(-1) | - | - | - |
主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足球单场 | 单场SP(-1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |