![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
伊普斯 | 1.11 | 83.5% | - | 92.0% | 1.12 | 430,622 | -14,291 | - | 10 | -4 |
平局 | 8.54 | 11.1% | - | 3.8% | 13.5 | 17,679 | 229,340 | - | -66 | 49 |
布顿 | 18.16 | 5.4% | - | 4.2% | 36.0 | 19,705 | -241,374 | - | -23 | -52 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | - | - | - |
主胜 |
威廉欧赔 | 1.15 | 6 | 15 |
78.84%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
竞彩让球奖金(-2) | - | - | - |
主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 |