![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
伊比萨岛 | 14.23 | 6.7% | - | 2.5% | 20.0 | 15,833 | 322,277 | - | -63 | 50 |
平局 | 6.50 | 14.4% | - | 5.8% | 8.0 | 37,057 | 342,481 | - | -60 | 53 |
贝蒂斯 | 1.18 | 78.9% | - | 91.7% | 1.22 | 586,047 | -76,040 | - | 16 | -12 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |