![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
布流浪 | 2.36 | 39.0% | - | 60.8% | 2.44 | 158,250 | -125,890 | - | 55 | -49 |
平局 | 3.43 | 26.8% | - | 15.1% | 3.75 | 39,241 | 113,086 | - | -44 | 43 |
普利茅 | 2.68 | 34.3% | - | 24.1% | 3.0 | 62,749 | 71,993 | - | -30 | 27 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防主胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |