![]() |
|
![]() |
百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
京都 | 2.32 | 39.9% | - | 63.1% | 2.48 | 42,855 | -38,314 | - | 58 | -57 |
平局 | 3.20 | 29.0% | - | 13.4% | 3.19 | 9,091 | 38,966 | - | -54 | 57 |
太阳神 | 2.99 | 31.1% | - | 23.6% | 2.79 | 16,020 | 23,270 | - | -25 | 34 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防主胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | - | - | - |
主胜 |
威廉欧赔 | 2.05 | 3.1 | 3.4 |
44.17%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
竞彩让球奖金(-1) | - | - | - |
主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |