![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
枥木 | 3.74 | 24.6% | - | 4.0% | 3.75 | 430 | 9,006 | - | -84 | 84 |
平局 | 2.96 | 31.1% | - | 2.4% | 2.97 | 254 | 9,864 | - | -93 | 92 |
班迪磐城 | 2.08 | 44.3% | - | 93.6% | 2.08 | 9,934 | -10,045 | - | 111 | -95 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防客胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |