![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
熊本 | 1.48 | 61.8% | - | 76.1% | 1.48 | 126,392 | -20,957 | - | 23 | -13 |
平局 | 4.27 | 21.4% | - | 11.9% | 4.24 | 19,719 | 82,494 | - | -45 | 49 |
FC琉球 | 5.45 | 16.9% | - | 12.0% | 5.51 | 19,992 | 55,947 | - | -29 | 33 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | - | - | - |
主胜 |
威廉欧赔 | 1.44 | 3.9 | 6 |
62.14%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
竞彩让球奖金(-1) | - | - | - |
主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 |