![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(+2) | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
塔吉克 | 20.40 | 5.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
平局 | 7.07 | 13.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本 | 1.10 | 82.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
数据提点 | 暂无数据 | |||||||||
暂无数据 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | - | - | - |
主胜 |
威廉欧赔 | 12 | 5.5 | 1.17 |
7.44%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
竞彩让球奖金(+2) | - | - | - |
主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足球单场 | 单场SP(+2) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |