![]() |
|
周五001 | 莫尔多0:0斯托夫 |
周五002 | 芬 洛0:0奥 斯 |
周五003 | 阿尔勒4:1奥尔良 |
周五004 | 欧塞尔2:2克雷泰 |
周五005 | 阿雅GF3:2尼奥尔 |
周五006 | 南 锡0:0昂 热 |
周五007 | 索 肖1:1瓦朗谢 |
周五008 | 沙托鲁0:0阿弗尔 |
周五009 | 尼 姆1:1阿雅克 |
周五010 | 布雷斯2:1特鲁瓦 |
周五011 | 拉瓦勒3:1克莱蒙 |
周五012 | 图 尔0:0第 戎 |
周五013 | 米德尔3:0布伦特 |
周五014 | 格拉夫1:1阿尔城 |
周五015 | 圣约翰0:0凯尔特 |
周五016 | 阿青年VS纽维尔 |
周五017 | 纽约城2:2芝加哥 |
周五018 | 坦珀利VS飓风队 |
周五019 | 达拉斯0:0纽 约 |
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(-1)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
米德尔 | 1.83 | 50.8% | - | - | - | - | - | - | - | - |
平局 | 3.53 | 26.4% | - | - | - | - | - | - | - | - |
布伦特 | 4.09 | 22.9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
数据提点 | 暂无数据 | |||||||||
暂无数据 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 1.65 | 3.60 | 4.15 |
63.16%主胜 |
威廉欧赔 | 1.91 | 3.3 | 3.4 |
46.72%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(-1) | 3.10 | 3.40 | 1.95 |
20.00%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
足球单场 | 单场SP(-1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |