![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
布里斯 | 4.87 | 19.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
平局 | 4.01 | 22.8% | - | - | - | - | - | - | - | - |
比利亚 | 1.57 | 58.2% | - | - | - | - | - | - | - | - |
数据提点 | 暂无数据 | |||||||||
暂无数据 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 5.40 | 4.35 | 1.41 |
13.79%主胜 |
威廉欧赔 | 6 | 4.5 | 1.36 |
14.83%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 50% | 0% | 50% |
50%主胜 | |
竞彩让球奖金(+1) | 2.45 | 3.75 | 2.20 |
37.50%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 |