![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
周五001 | 墨尔本1:1珀 斯 |
周五002 | 圣保利0:0凯 泽 |
周五003 | 汉诺威3:2海 登 |
周五004 | 卡尔斯1:2菲尔特 |
周五005 | 埃皮纳VS色 当 |
周五006 | 赫拉克2:0奈梅亨 |
周五007 | 坎布尔1:3阿青年 |
周五008 | 格拉夫3:5奥 斯 |
周五009 | 多德勒2:2登博思 |
周五010 | 福伦丹3:0福图纳 |
周五011 | 海尔蒙3:0埃因FC |
周五012 | 埃青年4:0阿喀琉 |
周五013 | 布雷达3:1阿尔城 |
周五014 | 瓦尔韦2:0马斯特 |
周五015 | 芬 洛1:1特尔斯 |
周五016 | 乌青年3:1埃 门 |
周五017 | 美因茨1:3拜 仁 |
周五018 | 梅赫伦1:0欧 本 |
周五019 | 诺丁汉2:1纽 卡 |
周五020 | 那不勒3:0国 米 |
周五021 | 卡 昂3:3第 戎 |
周五022 | 麦克尔0:0牛津联 |
周五023 | 马里迪2:1本菲卡 |
周五024 | 基尔梅1:3萨米恩 |
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(-1)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
汉诺威 | 1.79 | 52.0% | - | 61.8% | - | 488,694 | 791,045 | 41.1 | 18 | 100 |
平局 | 3.49 | 26.6% | - | 21.0% | 3.65 | 166,406 | 183,663 | 28.1 | -22 | 23 |
海登 | 4.34 | 21.4% | - | 17.2% | - | 135,945 | 791,045 | 30.9 | -20 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 1.55 | 3.45 | 5.15 |
65.22%主胜 |
威廉欧赔 | 1.75 | 3.6 | 4.33 |
52.90%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(-1) | 3.05 | 3.00 | 2.14 |
28.57%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
足球单场 | 单场SP(-1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足彩胜负 | 网站14场投注比例 | - | - | - |
主胜 |
网站任9场投注比例 | - | - | - |
主胜 |