![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
科隆竞 | 1.72 | 53.5% | - | 58.3% | - | 50,510 | 86,593 | 34.9 | 8 | 100 |
平局 | 3.39 | 27.3% | - | 16.6% | 3.65 | 14,334 | 34,274 | 19.8 | -40 | 39 |
戈多伊 | 4.83 | 19.2% | - | 25.1% | - | 21,749 | 86,593 | 45.4 | 30 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 1.56 | 3.20 | 5.70 |
65.22%主胜 |
威廉欧赔 | 1.75 | 3.25 | 4.75 |
52.44%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(-1) | 3.08 | 3.15 | 2.05 |
28.57%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 |