![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
新加坡 | 2.96 | 30.9% | - | 35.6% | - | 16,005 | 44,979 | 37.9 | 15 | 100 |
平局 | 3.34 | 27.2% | - | 31.8% | 3.7 | 14,323 | -8,016 | 37.6 | 16 | -18 |
印尼 | 2.18 | 41.9% | - | 32.6% | - | 14,651 | 44,979 | 24.5 | -23 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 2.90 | 3.25 | 2.10 |
37.50%主胜 |
威廉欧赔 | 2.15 | 3.5 | 2.9 |
42.45%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(+1) | 1.57 | 3.70 | 4.50 |
63.16%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 |