![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(+1) | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
乌干达 | 6.14 | 15.3% | - | 10.4% | - | 73,651 | 709,334 | 29.6 | -33 | 100 |
平局 | 3.53 | 26.3% | - | 15.7% | 4.0 | 111,619 | 262,858 | 22.9 | -41 | 37 |
马里 | 1.59 | 58.3% | - | 73.9% | - | 524,064 | 709,334 | 47.5 | 26 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防客胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 5.85 | 3.25 | 1.54 |
13.04%主胜 |
威廉欧赔 | 4.5 | 3.3 | 1.75 |
20.26%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(+1) | 2.19 | 3.10 | 2.86 |
37.50%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
足球单场 | 单场SP(+1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |