![]() |
|
周二001 | 海于松0:2奥 德 |
周二002 | 利勒斯1:2萨 堡 |
周二003 | 莫尔德1:2松达尔 |
周二004 | 布 兰5:0桑 德 |
周二005 | 维 京1:2奥勒松 |
周二006 | 瓦勒伦1:0克里斯 |
周二007 | 北雪平2:0卡尔马 |
周二008 | 罗森博1:2特罗姆 |
周二009 | 斯特罗1:2斯塔贝 |
周二010 | 华斯兰1:3列 日 |
周二011 | 利尔斯1:3圣图尔 |
周二012 | 梅赫伦1:0圣吉罗斯 |
周二013 | 阿森纳2:0桑德兰 |
周二014 | 雷 丁1:0富勒姆 |
周二015 | 马瑟韦3:1基马诺 |
周二016 | 罗斯郡3:2哈密尔 |
周二017 | 曼 城3:1西布罗 |
周二021 | 苏利亚0:0乌民族 |
周二018 | 米内罗4:1戈多伊 |
周二019 | 自由队1:1华恩斯 |
周二020 | 曼特宁独1:2埃梅莱 |
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
苏利亚 | 3.42 | 27.1% | - | 19.6% | - | 44,729 | 227,924 | 25.5 | -28 | 100 |
平局 | 3.31 | 28.0% | - | 32.2% | 3.65 | 73,441 | -40,136 | 38.8 | 15 | -18 |
乌民族 | 2.06 | 44.9% | - | 48.2% | - | 109,754 | 227,924 | 35.6 | 7 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于平局,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 3.65 | 3.18 | 1.85 |
20.00%主胜 |
威廉欧赔 | 3.75 | 3.25 | 1.95 |
24.53%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(+1) | 1.71 | 3.65 | 3.70 |
60.00%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |