![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
萨本托 | 2.28 | 40.1% | - | 37.7% | - | 586 | 1,553 | 30.2 | -6 | 100 |
平局 | 3.05 | 30.0% | - | 27.1% | 3.25 | 421 | 185 | 29.4 | -10 | 11 |
米拉索 | 3.06 | 29.9% | - | 35.2% | - | 546 | 1,553 | 40.5 | 17 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |