![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(-1)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
阿尔特 | 1.85 | 50.2% | - | 53.9% | 1.95 | 14,720 | -1,396 | - | 7 | -6 |
平局 | 3.53 | 26.3% | - | 15.1% | 3.75 | 4,133 | 11,809 | - | -43 | 43 |
阿德米 | 3.95 | 23.5% | - | 31.0% | 4.6 | 8,455 | -11,585 | - | 31 | -43 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(-1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |