![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
查尔顿 | 2.49 | 37.4% | - | 67.8% | 2.74 | 86,334 | -109,194 | - | 81 | -86 |
平局 | 3.08 | 30.1% | - | 13.1% | 3.3 | 16,700 | 72,251 | - | -57 | 56 |
福利特 | 2.86 | 32.5% | - | 19.1% | 3.05 | 24,327 | 53,164 | - | -42 | 41 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防主胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |