![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(+1)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
哈特堡 | 7.83 | 12.0% | - | 15.2% | 10.0 | 11,144 | -38,280 | - | 26 | -53 |
平局 | 5.35 | 17.4% | - | 6.7% | 6.8 | 4,925 | 39,670 | - | -62 | 54 |
LA林茨 | 1.31 | 70.6% | - | 78.0% | 1.34 | 57,091 | -3,342 | - | 10 | -5 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(+1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |