![]() |
|
周三001 | 格雷米1:1巴伊亚 |
周三002 | 纽 约1:2辛辛那提 |
周三003 | 新英格2:1亚特联 |
周三012 | 美 国0:0巴拿马 |
周三004 | 巴拉竞0:2弗拉门 |
周三005 | 纳什维尔0:2费城联 |
周三006 | 堪萨斯2:2盐湖城 |
周三007 | 休斯顿0:3明尼苏达 |
周三008 | 芝加哥3:0冲 击 |
周三013 | 牙买加0:3墨西哥 |
周三009 | 白 帽2:1奥斯汀FC |
周三010 | 圣何塞2:0西雅图 |
周三011 | 洛杉矶FC3:0圣路易斯 |
输赢走势图 | 盘路走势图
提示:所分析的球队比分在前, ▲表示主场 ●表示客场
巴拉纳竞技输赢走势图
主客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 |
比分 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
对手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
胜 平 负 |
暂无数据 |
弗拉门戈输赢走势图
巴拉纳竞技盘路走势图
主客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 |
比分 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
终盘 |
平手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
赢 走 输 |
暂无数据 |
弗拉门戈盘路走势图