![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
周六001 | 名古屋鲸2:2神户胜利 |
周六002 | 柏太阳神1:1川崎前锋 |
周六003 | 大邱FC3:1水原FC |
周六004 | 沙特U201:0中国U20 |
周六005 | 墨胜利2:2墨本城 |
周六006 | 埃弗顿2:2曼联 |
周六007 | 威尼斯0:0拉齐奥 |
周六008 | 基尔0:2勒沃库森 |
周六009 | 门兴0:3奥格斯堡 |
周六010 | 美因茨2:0圣保利 |
周六011 | 南安普敦0:4布赖顿 |
周六012 | 伯恩茅斯0:1狼队 |
周六013 | 阿森纳0:1西汉姆联 |
周六014 | 伊普斯1:4热刺 |
周六015 | 富勒姆0:2水晶宫 |
周六016 | 巴列卡诺0:1比利亚雷 |
周六017 | 里尔2:1摩纳哥 |
周六018 | 都灵2:1AC米兰 |
周六019 | 维拉2:1切尔西 |
周六020 | 多特蒙德6:0柏林联合 |
周六021 | 巴伦西亚0:3马竞 |
周六022 | 本菲卡3:0博阿维斯 |
周六023 | 国际米兰1:0热那亚 |
周六024 | 拉帕马斯0:2巴萨 |
周六025 | 迈密国际2:2纽约城 |
1 | 阿森纳0:1西汉姆联 |
2 | 伯恩茅斯0:1狼队 |
3 | 富勒姆0:2水晶宫 |
4 | 伊普斯1:4热刺 |
5 | 南安普敦0:4布赖顿 |
6 | 维拉2:1切尔西 |
7 | 基尔0:2勒沃库森 |
8 | 美因茨2:0圣保利 |
9 | 门兴0:3奥格斯堡 |
10 | 多特蒙德6:0柏林联合 |
11 | 都灵2:1AC米兰 |
12 | 国际米兰1:0热那亚 |
13 | 巴列卡诺0:1比利亚雷 |
14 | 拉帕马斯0:2巴萨 |
输赢走势图 | 盘路走势图
提示:所分析的球队比分在前, ▲表示主场 ●表示客场
富勒姆输赢走势图
主客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 |
比分 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
对手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
胜 平 负 |
水晶宫输赢走势图
主客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 |
比分 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 1-5 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | - | 1-1 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - |
对手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
胜 平 负 |
富勒姆盘路走势图
主客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 |
比分 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
终盘 |
受半球∕一球 | 半球 | 平手∕半球 | 平手∕半球 | 受平手∕半球 | 受平手∕半球 | 受球半∕两球 | 平手 | 平手 | 半球 | 平手∕半球 | 一球 | 受半球 | 平手 | 受一球 | 受球半∕两球 | 半球∕一球 | 受一球∕球半 | 平手∕半球 | 一球 | 平手∕半球 | 半球∕一球 | 平手∕半球 | 受半球∕一球 | 平手∕半球 | 半球 | 受平手∕半球 | 受半球 | 半球 | 受一球 | 受半球 | 受平手∕半球 | ||||||
对手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
赢 走 输 |
水晶宫盘路走势图
主客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 |
比分 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 1-5 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | - | 1-1 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - |
终盘 |
平手 | 半球 | 受半球∕一球 | 半球∕一球 | 平手 | 平手 | 受半球∕一球 | 受平手∕半球 | 受半球 | 受平手∕半球 | 受平手∕半球 | 受半球∕一球 | 受平手∕半球 | 平手∕半球 | 受半球∕一球 | 受半球 | 受一球 | 受半球 | 一球 | 受半球 | 半球 | 平手 | 半球 | 受半球∕一球 | 半球 | 受半球 | 平手∕半球 | 一球 | 一球 | 平手 | 受一球 | |||||||
对手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
赢 走 输 |