![]() |
|
周三001 | 神户胜利3:0鹿岛鹿角 |
周三002 | 博德闪耀3:2波尔图 |
周三003 | 阿尔克马3:2埃夫斯堡 |
周三004 | 赫罗纳0:0巴列卡诺 |
周三005 | 曼联1:1特温特 |
周三006 | 尼斯1:1皇家社会 |
周三007 | 中日德兰1:1霍芬海姆 |
周三008 | 利物浦5:1西汉姆联 |
周三009 | 巴萨1:0赫塔费 |
周三010 | 米竞技2:0弗鲁米嫩 |
周三011 | 圣保罗1:1博塔弗戈 |
输赢走势图 | 盘路走势图
提示:所分析的球队比分在前, ▲表示主场 ●表示客场
米内罗竞技输赢走势图
弗鲁米嫩塞输赢走势图
主客 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 |
比分 | 0-2 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
对手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
胜 平 负 |
米内罗竞技盘路走势图
弗鲁米嫩塞盘路走势图