![]() |
|
周三001 | 加纳200:3马里20 |
周三002 | 塞尔维201:1匈牙利20 |
周三003 | 美国201:0哥伦20 |
周三004 | 乌克201:1塞內加20 |
周三005 | 瑞 士3:0列支敦 |
周三006 | 德 国1:2美 国 |
周三007 | 米内罗2:2桑托斯 |
周三008 | 巴 西1:0洪都拉 |
输赢走势图 | 盘路走势图
提示:所分析的球队比分在前, ▲表示主场 ●表示客场
塞尔维亚(U20)输赢走势图
匈牙利(U20)输赢走势图
塞尔维亚(U20)盘路走势图
匈牙利(U20)盘路走势图