![]() |
|
周三022 | 迪纳摩2:1斯特罗 |
周三001 | 希 洪1:3巴 萨 |
周三002 | 皮拉西卡1:2里奥克 |
周三003 | 罗 马0:2皇 马 |
周三004 | 根 特2:3沃尔夫 |
周三005 | 防卫者4:1拉斐竞 |
周三006 | 纽维尔5:0竞 技 |
周三007 | 华盛顿1:1费城联 |
周三008 | 圣保罗0:1勇者 |
周三009 | 莫日米3:1林斯 |
周三010 | 阿独立0:2罗萨里 |
周三011 | 帕特罗0:0兵工厂 |
周三012 | 梅尔加1:2米内罗 |
周三013 | 科布雷萨0:1科林蒂 |
周三014 | 纽约城1:0冲 击 |
周三015 | 圣马SJ0:1博 卡 |
周三016 | 萨米恩1:3拉体操 |
周三017 | 路易斯竞0:2帕丘卡 |
周三018 | 托卢卡2:0格雷米 |
周三019 | 亚特兰2:3蓝十字 |
周三020 | 新英格3:3盐湖城 |
周三021 | 瓜达拉1:0瓜达大学 |
输赢走势图 | 盘路走势图
提示:所分析的球队比分在前, ▲表示主场 ●表示客场
萨米恩托输赢走势图
主客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 |
比分 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
对手 | ||||||||||||||||
轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
胜 平 负 |
拉普拉塔体操输赢走势图
萨米恩托盘路走势图
主客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 |
比分 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
终盘 |
平手 | 受一球 | 平手∕半球 | 受平手∕半球 | 平手∕半球 | 受半球 | 平手 | 受一球 | 受半球 | 受一球 | 平手∕半球 | 受半球 | 受半球 | 平手∕半球 | 平手∕半球 | 平手 |
对手 | ||||||||||||||||
轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
赢 走 输 |
拉普拉塔体操盘路走势图