![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
周三001 | 山东鲁能1:1首尔FC |
周三002 | 迪纳斯0:1武体育 |
周三003 | 勒 沃2:2莫陆军 |
周三004 | 热 刺1:2摩纳哥 |
周三005 | 华 沙0:6多 特 |
周三006 | 皇 马2:1里斯本 |
周三007 | 布鲁日0:3莱切城 |
周三008 | 波尔图1:1哥本哈 |
周三009 | 尤 文0:0塞维利 |
周三010 | 里 昂3:0萨格勒 |
周三011 | 罗瑟汉2:2诺丁汉 |
周三012 | 维 拉1:1布伦特 |
周三013 | 埃梅莱0:0拉瓜伊 |
周三014 | 阿独立1:0拉努斯 |
周三015 | 博塔弗0:1桑托斯 |
周三016 | 费古埃2:2米美洲 |
周三017 | 庞特普3:0格雷米 |
周三018 | 圣克鲁1:0巴拉竞 |
周三019 | 阿拉比2:1蒙特雷 |
周三020 | 巴兰基利1:1布鲁明 |
周三021 | 科里蒂1:1科林蒂 |
周三022 | 帕尔梅1:1弗拉门 |
周三023 | 托卢卡2:1蒂华纳 |
周三024 | 萨普利4:2伐木者 |
周三025 | 瓜达大学5:0特彼斯 |
输赢走势图 | 盘路走势图
提示:所分析的球队比分在前, ▲表示主场 ●表示客场
勒沃库森输赢走势图
莫斯科中央陆军输赢走势图
主客 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 |
比分 | 0-0 | 3-0 | 5-1 | 1-2 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
对手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
胜 平 负 |
勒沃库森盘路走势图
莫斯科中央陆军盘路走势图
主客 | 主 | |||||||||||||||||||||||||||||
比分 | 0-0 | 3-0 | 5-1 | 1-2 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
终盘 |
平手 | 一球 | 半球∕一球 | 平手 | 平手∕半球 | 一球∕球半 | 半球∕一球 | 受平手∕半球 | 平手∕半球 | 一球 | 平手 | 半球∕一球 | 球半 | 平手∕半球 | 平手∕半球 | 半球∕一球 | 半球 | 半球 | 受半球∕一球 | 半球∕一球 | 半球 | 半球∕一球 | 平手∕半球 | 半球∕一球 | ||||||
对手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
赢 走 输 |