Äúµ±Ç°µÄλÖãºÂó¾ÃÍø > ÁªÈü×ÊÁÏ > Ó¢¹Ú > ŵάÆæ

ŵάÆæ

ÒÔÍùÈü¼¾²Î¿¼

ÈüÊ ±ÈÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö ¿Í¶Ó Èü¹û °ÄÃÅÅÌ¿Ú ÅÌ· ´óС ·ÖÎö
Ó¢¹Ú 2025-04-12 ²®¶÷Àû 2:1 (2:0) ŵάÆæ ¸º 1.54 3.87 6.14 Ò»Çò ×ßÅÌ ´ó Îö
Ó¢¹Ú 2025-04-09 ŵάÆæ 0:0 (0:0) É£µÂÀ¼ ƽ 2.23 3.35 3.1 ƽÊÖ/°ëÇò Êä°ë С Îö
Ó¢¹Ú 2025-04-05 ÆÕÀûé˹ 2:1 (2:0) ŵάÆæ ¸º 4.17 3.7 1.79 ÊÜ°ëÇò/Ò»Çò Êä ´ó Îö
Ó¢¹Ú 2025-03-29 ŵάÆæ 1:0 (0:0) Î÷²¼ÂÞ Ê¤ 2.06 3.38 3.46 ƽÊÖ/°ëÇò Ó® С Îö
Ó¢¹Ú 2025-03-15 ²¼³Ç 2:1 (2:0) ŵάÆæ ¸º 2.07 3.34 3.46 °ëÇò Êä ´ó Îö
Ó¢¹Ú 2025-03-12 ŵάÆæ 2:3 (2:0) лÖÜÈý ¸º 2.23 3.32 3.14 ƽÊÖ/°ëÇò Êä ´ó Îö
Ó¢¹Ú 2025-03-08 ŵάÆæ 1:1 (1:1) Å£½òÁª ƽ 1.53 4.04 6.01 Ò»Çò Êä С Îö
Ó¢¹Ú 2025-03-01 ²¼À³¿Ë±¾ 1:1 (0:0) ŵάÆæ ƽ 2.49 3.23 2.79 ƽÊÖ ×ßÅÌ Ð¡ Îö
Ó¢¹Ú 2025-02-22 ŵάÆæ 4:2 (1:1) ˹ÍÐ¿Ë³Ç Ê¤ 1.66 3.85 4.81 °ëÇò/Ò»Çò Ó® ´ó Îö
Ó¢¹Ú 2025-02-15 ºÕ¶û³Ç 1:1 (1:0) ŵάÆæ ƽ 2.46 3.32 2.77 ƽÊÖ ×ßÅÌ Ð¡ Îö
Ó¢¹Ú 2025-02-12 ŵάÆæ 0:1 (0:1) ÆÕÀ×˹¶Ù ¸º 1.71 3.66 4.8 °ëÇò/Ò»Çò Êä С Îö
Ó¢¹Ú 2025-02-08 ŵάÆæ 1:1 (0:0) µÂ±È¿¤ ƽ 1.72 3.69 4.64 Ò»Çò Êä С Îö
Ó¢¹Ú 2025-02-01 ÎÖÌظ£µÂ 0:1 (0:1) ŵάÆæ ʤ 2.68 3.33 2.52 ƽÊÖ Ó® С Îö
Ó¢¹Ú 2025-01-25 ŵάÆæ 5:1 (1:0) ˹ÍúÎ÷ ʤ 2.08 3.32 3.46 ƽÊÖ/°ëÇò Ó® ´ó Îö
Ó¢¹Ú 2025-01-23 Àû×ÈÁª 2:0 (1:0) ŵάÆæ ¸º 1.33 4.96 8.54 Ò»Çò/Çò°ë Êä С Îö
Ó¢¹Ú 2025-01-18 л·ÆÁª 2:0 (1:0) ŵάÆæ ¸º 2.03 3.32 3.61 ƽÊÖ/°ëÇò Êä С Îö
Ó¢×ã×ܱ­ 2025-01-11 ŵάÆæ 0:4 (0:2) ²¼Àµ¶Ù ¸º 6.73 4.83 1.41 ÊÜÇò°ë Êä ´ó Îö
Ó¢¹Ú 2025-01-04 ŵάÆæ 2:1 (0:1) ¿¼ÎÄ´¹ ʤ 2.08 3.4 3.4 °ëÇò Ó® ´ó Îö
Ó¢¹Ú 2025-01-01 ¬¶Ù 0:1 (0:0) ŵάÆæ ʤ 2.6 3.29 2.61 ƽÊÖ Ó® С Îö
Ó¢¹Ú 2024-12-29 ŵάÆæ 1:1 (0:1) ѲÓÎÕß Æ½ 1.64 3.86 4.97 °ëÇò/Ò»Çò Êä С Îö
Ó¢¹Ú 2024-12-26 ŵάÆæ 2:1 (2:0) Ã׶ûÎÖ¶û ʤ 2.25 3.09 3.31 ƽÊÖ/°ëÇò Ó® ´ó Îö
Ó¢¹Ú 2024-12-21 É£µÂÀ¼ 2:1 (0:1) ŵάÆæ ¸º 1.85 3.52 4.08 °ëÇò Êä ´ó Îö
Ó¢¹Ú 2024-12-15 ŵάÆæ 1:2 (1:0) ²®¶÷Àû ¸º 2.77 3.06 2.6 ƽÊÖ Êä ´ó Îö
Ó¢¹Ú 2024-12-11 ÆÓ´Äé˹ 0:0 (0:0) ŵάÆæ ƽ 3.07 3.36 2.22 ÊÜƽÊÖ/°ëÇò Êä°ë С Îö
Ó¢¹Ú 2024-12-07 ѲÓÎÕß 3:0 (2:0) ŵάÆæ ¸º 3.4 3.45 2.06 ÊÜ°ëÇò Êä ´ó Îö
Ó¢¹Ú 2024-11-30 ŵάÆæ 4:2 (2:1) ¬¶Ù ʤ 2.06 3.48 3.38 °ëÇò Ó® ´ó Îö
Ó¢¹Ú 2024-11-27 ŵάÆæ 6:1 (2:1) ÆÕÀûé˹ ʤ 1.42 4.65 6.59 Ò»Çò/Çò°ë Ó® ´ó Îö
Ó¢¹Ú 2024-11-23 Î÷²¼ÂÞ 2:2 (2:2) ŵάÆæ ƽ 1.88 3.52 3.91 °ëÇò Ó® ´ó Îö
Ó¢¹Ú 2024-11-09 ŵάÆæ 0:2 (0:1) ²¼³Ç ¸º 2.18 3.33 3.21 ƽÊÖ/°ëÇò Êä С Îö
Ó¢¹Ú 2024-11-06 лÖÜÈý 2:0 (2:0) ŵάÆæ ¸º 2.09 3.35 3.43 °ëÇò Êä С Îö
Èü ʤ ƽ ¸º Ò»Åâ ¶þÅâ ÈýÅâ Ó®ÅÌ ×ßÅÌ ÊäÅÌ ´óÇò СÇò ½øÇò ʧÇò ¾»Ê¤Çò
30 9 8 13 16 8 6 10 3 17 15 15 40 44 -4
30.00% 26.67% 43.33% 53.33% 26.67% 20.00% 33.33% 10.00% 56.67% 50.00% 50.00%

ŵάÆæδÀ´ÈüÊÂ

ÈüÊ ±ÈÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó ¿Í¶Ó °ÄÃÅÅÌ¿Ú ·ÖÎö
Ó¢¹Ú 2025-04-18 ŵάÆæ vs ÆÓ´Äé˹ 1.863.623.9 Îö ÑÇ Å·
Ó¢¹Ú 2025-04-21 Ã׶ûÎÖ¶û vs ŵάÆæ 2.363.22.88 Îö ÑÇ Å·
Ó¢¹Ú 2025-04-26 Ã×±¤ vs ŵάÆæ Îö ÑÇ Å·
Ó¢¹Ú 2025-05-03 ŵάÆæ vs ¼ÓµÄ·ò Îö ÑÇ Å·