![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(-1) | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
切尔西 | 1.75 | 54.4% | - | 69.1% | 1.77 | 2,416,021 | -780,719 | - | 27 | -23 |
平局 | 3.71 | 25.7% | - | 12.7% | 3.71 | 442,229 | 1,854,968 | - | -51 | 53 |
布伦特 | 4.79 | 19.9% | - | 18.2% | 4.76 | 637,388 | 461,671 | - | -9 | 13 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(-1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足彩胜负 | 网站14场投注比例 | - | - | - |
主胜 |
网站任9场投注比例 | - | - | - |
主胜 |