![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
贝蒂斯 | 2.87 | 33.2% | - | 30.5% | 2.85 | 624,619 | 267,618 | - | -9 | 13 |
平局 | 3.12 | 30.5% | - | 22.9% | 3.13 | 469,066 | 579,605 | - | -25 | 28 |
社会 | 2.63 | 36.3% | - | 46.6% | 2.66 | 954,097 | -490,116 | - | 28 | -24 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足彩胜负 | 网站14场投注比例 | - | - | - |
主胜 |
网站任9场投注比例 | - | - | - |
主胜 |