![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(+2)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
阿雅克 | 11.23 | 8.5% | - | 6.5% | 12.0 | 443,305 | 1,526,237 | - | -24 | 22 |
平局 | 5.68 | 17.1% | - | 7.0% | 6.2 | 478,266 | 3,880,648 | - | -60 | 56 |
日尔曼 | 1.29 | 74.4% | - | 86.5% | 1.34 | 5,924,326 | -1,092,700 | - | 16 | -16 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
综合 | 属性 | 成交量 | 交易时间 | 交易比例 |
---|---|---|---|---|
主 | 卖 | 18649.0 | 2022-10-21 22:16 | 12.2% |
必发交易量 | ||
---|---|---|
主胜 | 443,305 | 12.0 |
平局 | 478,266 | 6.2 |
客胜 | 5,924,326 | 1.34 |
庄家盈亏 | 盈亏指数 | |
---|---|---|
主胜 | 1,526,237 | 22 |
平局 | 3,880,648 | 56 |
客胜 | -1,092,700 | -16 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | - | - | - |
主胜 |
威廉欧赔 | 13 | 5.5 | 1.25 |
7.27%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
竞彩让球奖金(+2) | - | - | - |
主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足球单场 | 单场SP(+2) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |