![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(+2)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
埃尔切 | 10.75 | 8.9% | - | 6.0% | 36.0 | 346,432 | -6,678,848 | - | -33 | -116 |
平局 | 6.05 | 15.8% | - | 3.8% | 11.0 | 221,399 | 3,357,315 | - | -76 | 57 |
皇马 | 1.26 | 75.3% | - | 90.2% | 1.14 | 5,224,873 | -163,651 | - | 19 | -3 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
综合 | 属性 | 成交量 | 交易时间 | 交易比例 |
---|---|---|---|---|
主 | 卖 | 17496.0 | 2022-10-20 01:16 | 13.4% |
必发交易量 | ||
---|---|---|
主胜 | 346,432 | 36.0 |
平局 | 221,399 | 11.0 |
客胜 | 5,224,873 | 1.14 |
庄家盈亏 | 盈亏指数 | |
---|---|---|
主胜 | -6,678,848 | -116 |
平局 | 3,357,315 | 57 |
客胜 | -163,651 | -3 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(+2) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足彩胜负 | 网站14场投注比例 | - | - | - |
主胜 |
网站任9场投注比例 | - | - | - |
主胜 |