![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
尼斯 | 3.09 | 30.7% | - | 29.2% | 3.35 | 237,339 | 18,897 | - | -5 | 2 |
平局 | 3.23 | 29.3% | - | 28.6% | 3.3 | 232,949 | 45,251 | - | -3 | 5 |
里尔 | 2.37 | 40.0% | - | 42.2% | 2.5 | 343,695 | -45,255 | - | 5 | -6 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | - | - | - |
主胜 |
威廉欧赔 | 2.8 | 3.25 | 2.5 |
33.54%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
竞彩让球奖金(+1) | - | - | - |
主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |