![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(-1) | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
弗洛西 | 1.68 | 55.5% | - | 79.2% | 1.63 | 193,063 | -70,964 | - | 42 | -30 |
平局 | 3.56 | 26.1% | - | 12.1% | 3.9 | 29,384 | 129,131 | - | -54 | 52 |
贝内文 | 5.10 | 18.4% | - | 8.7% | 7.0 | 21,282 | 94,755 | - | -53 | 38 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防主胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(-1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |