![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
斯托克 | 2.09 | 44.9% | - | 66.6% | 2.14 | 349,498 | -223,171 | - | 48 | -43 |
平局 | 3.21 | 29.2% | - | 18.4% | 3.4 | 96,313 | 197,291 | - | -37 | 37 |
普雷斯 | 3.61 | 26.0% | - | 15.0% | 4.2 | 78,944 | 193,190 | - | -43 | 36 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防主胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | - | - | - |
主胜 |
威廉欧赔 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
40.64%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
竞彩让球奖金(-1) | - | - | - |
主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |