![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
纽喷射 | 3.41 | 27.3% | - | 16.5% | 3.15 | 81,959 | 238,813 | - | -40 | 48 |
平局 | 3.74 | 24.9% | - | 8.8% | 3.75 | 43,525 | 333,765 | - | -65 | 67 |
悉尼 | 1.94 | 47.9% | - | 74.8% | 2.34 | 371,500 | -372,326 | - | 56 | -75 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防客胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | - | - | - |
主胜 |
威廉欧赔 | 3.1 | 3.3 | 2.2 |
29.86%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
竞彩让球奖金(+1) | - | - | - |
主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |