![]() |
|
![]() |
百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(-1) | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
奥兰多城 | 1.41 | 66.2% | - | 69.2% | 1.43 | 291,347 | 4,634 | - | 4 | 1 |
平局 | 4.69 | 20.0% | - | 15.5% | 4.67 | 65,143 | 117,042 | - | -23 | 27 |
多伦FC | 6.82 | 13.8% | - | 15.4% | 6.63 | 64,770 | -8,165 | - | 11 | -2 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | - | - | - |
主胜 |
威廉欧赔 | 1.85 | 3.6 | 3.9 |
50.30%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
竞彩让球奖金(-1) | - | - | - |
主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足球单场 | 单场SP(-1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |