![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
厄勒布 | 3.06 | 30.0% | - | 14.9% | 3.21 | 17,882 | 62,709 | - | -51 | 52 |
平局 | 3.32 | 27.7% | - | 32.8% | 3.33 | 39,392 | -11,065 | - | 18 | -10 |
厄斯特 | 2.18 | 42.2% | - | 52.3% | 2.12 | 62,836 | -13,102 | - | 23 | -11 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |